| Характеристики | MT 4×2 | MT 4×4 | AT 4×4 |
| Двигатель | 4KH1CT6H1/105кВт | 4KH1CT6H1/105кВт | 4KH1CT6S1/110кВт |
| Полная масса | 2815 кг | 2885 кг | 2930 кг |
| Полезная нагрузка | 485 кг | 485 кг | 485 кг |
| Рабочий объем | 3,0 л | 3,0 л | 3125 мм |
| Колесная база | 3125 мм | 3125 мм | 3125 мм |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Кабина | Двойная кабина | Двойная кабина | Двойная кабина |
| Габариты | 5275×1870×1790 мм | 5275×1870×1790 мм | 5275×1870×1790 мм |
| Шины | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 |






