| Характеристики | Короткий MT 4×2 | Короткий MT 4×4 | Короткий AT 4×4 | Длинный MT 4×2 | Длинный MT 4×4 |
| Модель двигателя | 4KD1T6S | 4KD1T6S | 4KD1T6S | 4KD1T6S | 4KD1T6S |
| Тип топлива | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| Рабочий объем | 2,8 л | 2,8 л | 2,8 л | 2,8 л | 2,8 л |
| Мощность двигателя | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Крутящий момент | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Передаточное число | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Полная масса (кг) | 3130 | 3240 | 3240 | 3160 | 3265 |
| Собственная масса (кг) | 2005 | 2115 | 2115 | 2035 | 2140 |
| Полезная нагрузка (кг) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Тип кабины | Двойная Кабина | Двойная Кабина | Двойная Кабина | Двойная Кабина | Двойная Кабина |
| Число мест | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| Длина габаритная (мм) | 5355 | 5355 | 5355 | 5665 | 5665 |
| Ширина габаритная (мм) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Высота габаритная (мм) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Длина внутренняя кузова (мм) | 1485 | 1485 | 1485 | 1800 | 1800 |
| Длина внутренняя кузова (мм) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Длина внутренняя кузова (мм) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Колея передняя (мм) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Колея задняя (мм) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Листовые рессоры | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 |
| Вынос передний (мм) | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Вынос задний (мм) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Нагрузка на ось (кг) | 1205/1925 | 1285/1955 | 1285/1955 | 1230/1930 | 1305/1960 |
| Максимальная скорость | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч |
| Коробка передач | MT | MT | AT | MT | MT |

