| Spécifications | MT 4×2 | MT 4×4 | AT 4×4 |
| Moteur | 4KH1CT6H1/105kW | 4KH1CT6H1/105kW | 4KH1CT6S1/110kW |
| Poids total | 2815 kg | 2885 kg | 2930 kg |
| Charge utile | 485 kg | 485 kg | 485 kg |
| Cylindrée | 3,0 L | 3,0 L | 3,1 L |
| Empattement | 3125 mm | 3125 mm | 3125 mm |
| Nombre de passagers | 5 | 5 | 5 |
| Cabine | Double cabine | Double cabine | Double cabine |
| Dimensions | 5275×1870×1790 mm | 5275×1870×1790 mm | 5275×1870×1790 mm |
| Pneus | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 |






