| Spécifications | Court MT 4×2 | Court MT 4×4 | Court AT 4×4 | Long MT 4×2 | Long MT 4×4 |
| Modèle du moteur | 4KD1T6S | 4KD1T6S | 4KD1T6S | 4KD1T6S | 4KD1T6S |
| Type de carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Cylindrée | 2,8 L | 2,8 L | 2,8 L | 2,8 L | 2,8 L |
| Puissance moteur | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Couple | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Rapport de transmission | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Poids total (kg) | 3130 | 3240 | 3240 | 3160 | 3265 |
| Poids à vide (kg) | 2005 | 2115 | 2115 | 2035 | 2140 |
| Charge utile (kg) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Type de cabine | Double Cabine | Double Cabine | Double Cabine | Double Cabine | Double Cabine |
| Nombre de places | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| Longueur hors tout (mm) | 5355 | 5355 | 5355 | 5665 | 5665 |
| Largeur hors tout (mm) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Hauteur hors tout (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Longueur intérieure caisse (mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1800 | 1800 |
| Largeur intérieure caisse (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Hauteur intérieure caisse (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Voie avant (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Voie arrière (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Ressorts à lames | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 |
| Déport avant (mm) | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Déport arrière (mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Charge par essieu (kg) | 1205/1925 | 1285/1955 | 1285/1955 | 1230/1930 | 1305/1960 |
| Vitesse maximale | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
| Boîte de vitesses | MT | MT | AT | MT | MT |

