| 参数项 | 参数值 | ||
|---|---|---|---|
| 车型名称 | 奥迪 Q5 2012 款 2.0TFSI 舒适型 | ||
| 参考价 (元) | 暂无报价 | ||
| 优惠信息 | 暂无 | ||
| 厂商指导价 (元) | 48.19 万 | ||
| 厂商 | 一汽奥迪 | ||
| 级别 | 中型 SUV | ||
| 能源类型 | 汽油 | ||
| 环保标准 | 国 IV (国 V) | ||
| 上市时间 | 2011.11 | ||
| 最大功率 (kW) | 155 | ||
| 最大扭矩 (N・m) | 350 | ||
| 发动机 | 2.0T 211 马力 L4 | ||
| 变速箱 | 8 挡手自一体 | ||
| 长宽高 (mm) | 462918801653 | ||
| 车身结构 | 5 门 5 座 SUV | ||
| 最高车速 (km/h) | 220 | ||
| 官方 0-100km/h 加速 (s) | 7.9 | ||
| NEDC 综合油耗 (L/100km) | 9.6 | ||
| 整车质保 | 两年不限公里 | ||
| 上牌时间 | 2013-01-25 | ||
| 表显里程 | 10 万公里 | ||
| 变速箱 | 自动 | ||
| 排量 | 2.0T | ||
| 车身 | 内饰 | 白色 | 黑色 |
| 排放标准 | 国四 | ||
| 厂家类型 | 合资 | ||
| 车辆类型 | 越野车 / SUV | ||
| 新车指导价 | 48.19 万 | ||
| 能源类型 | 汽油 | ||
| 强险到期 | 2027-01-25 |







Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.