| 规格 | 1.5T 豪华版 | 1.5T 尊贵版 | 2.0T 尊贵版 | 2.0T 旗舰版 |
| 长×宽×高 (mm) | 4,980 x 1,860 x 1,445 | 4,980 x 1,860 x 1,445 | 4,980 x 1,860 x 1,445 | 4,980 x 1,860 x 1,445 |
| 轴距 (mm) | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| 排量 (cc) | 1,497 | 1,497 | 1,975 | 1,975 |
| 最大功率 (Ps/rpm) | 170 / 5,500 | 170 / 5,500 | 240 / 6,000 | 240 / 6,000 |
| 最大扭矩 (N.m/rpm) | 253 / 1,500 ~ 4,000 | 253 / 1,500 ~ 4,000 | 353 / 1,500 ~ 4,000 | 353 / 1,500 ~ 4,000 |
| 变速箱类型 | 7DCT | 7DCT | 8AT | 8AT |
| 悬架系统 (前/后) | 麦弗逊式独立悬架 / 多连杆式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 / 多连杆式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 / 多连杆式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 / 多连杆式独立悬架 |
| 制动系统 (前/后) | 通风盘式 / 盘式 | 通风盘式 / 盘式 | 通风盘式 / 盘式 | 通风盘式 / 盘式 |
| 转向系统 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 |
| 轮胎规格 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 245/40R19 |
| 整备质量(kg) | 1,472 | 1,472 | 1,511 | 1,567 |
| 最小转弯半径 (m) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 油箱容积 (L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 环保标准 | 国6b | 国6b | 国6b | 国6b |
| WLTC综合工况油耗 (L/100km) | 5.95 | 5.95 | 6.74 | 6.88 |



