| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 车型名称 | 捷途 X70 PLUS 2021 款 1.6T DCT 7 座 |
| 参考价 (元) | 12.70 万起 |
| 优惠信息 | 暂无 |
| 厂商指导价 (元) | 13.00 万 |
| 厂商 | 奇瑞汽车 |
| 级别 | 中型 SUV |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国 VI |
| 上市时间 | 2020.10 |
| 最大功率 (kW) | 145 |
| 最大扭矩 (N・m) | 290 |
| 发动机 | 1.6T 197 马力 L4 |
| 变速箱 | 7 挡湿式双离合 |
| 长宽高 (mm) | 474919001720 |
| 车身结构 | 5 门 7 座 SUV |
| 最高车速 (km/h) | 180 |
| 官方 0-100km/h 加速 (s) | - |
| NEDC 综合油耗 (L/100km) | 8.1 |
| 整车质保 | 十年或 20 万公里 |
| WLTC 综合油耗 (L/100km) | 8.3 |
| 车辆信息 | |
| 上牌时间 | 2021-02-08 |
| 表显里程 | 1.3 万公里 |
| 变速箱 | 自动 |
| 排量 | 1.6T |
| 车身颜色 | 黑色 |
| 排放标准 | 国六 |
| 厂家类型 | 国产 |
| 车辆类型 | 越野车 / SUV |
| 新车指导价 | 12.9 万 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 强险到期 | 2027-02-08 |












Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.