| 车型名称 | 奔驰GLC AMG 2018款 AMG GLC 63 4MATIC+ |
| 厂商指导价(元) | 96.58万 |
| 厂商 | 梅赛德斯-AMG |
| 级别 | 中型SUV |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 欧VI |
| 上市时间 | 2018.08 |
| 最大功率(kW) | 350 |
| 最大扭矩(N·m) | 650 |
| 发动机 | 4.0T 476马力 V8 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 4682*1931*1625 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4 |
| 实测0-100km/h加速(s) | 4.02 |
| 实测100-0km/h制动(m) | 36.69 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 10.3 |
| 实测油耗(L/100km) | 12.9 |







Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.