| 车型名称 | 奔驰CLA AMG 2016款 AMG CLA 45 4MATIC |
| 厂商指导价(元) | 59.80万 |
| 厂商 | 梅赛德斯-AMG |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 欧V |
| 上市时间 | 2016.08 |
| 最大功率(kW) | 280 |
| 最大扭矩(N·m) | 475 |
| 发动机 | 2.0T 381马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 |
| 长*宽*高(mm) | 4691*1777*1419 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.2 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7.7 |








Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.