| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 上牌时间 | 2023 年 05 月 |
| 表显里程 | 3.9 万公里 |
| 变速箱 | 自动 |
| 排放标准 | 国 VI |
| 排量 | 2.5L |
| 发布时间 | 2026-09-05 |
| 年检到期 | 2027-05 |
| 保险到期 | 2027-05 |
| 质保到期 | - |
| 维修保养 | https://www.che168.com/maintenance/vincodesearch.html?source=11&pvareaid=108871&vincode=6FCF20BBC32C11FEA0E55F64FDD848A188A1D3518C9D97ED&infoid=59822310&dealerid=682319&seriesid=6672&specId=62354 |
| 过户次数 | 3 次(以车辆登记证为准) |
| 发动机 | 2.5L 189 马力 L4 |
| 车辆级别 | - |
| 车身颜色 | 黑色 |
| 燃油标号 | 92 号 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车型名称 | 格瑞维亚 2023 款 2.5L 混动 尊贵 PLUS 版 |
| 厂商指导价 | 35.68 万 |
| 厂商 | 一汽丰田 |
| 级别 | 中大型 MPV |
| 能源类型 | 油电混合 |
| 环保标准 | 国 VI |
| 上市时间 | 2023.04 |
| 最大功率 | 181 kW |
| 最大扭矩 | - |
| 电动机 | 182 Ps |
| 变速箱 | E-CVT 无级变速 |
| 长 × 宽 × 高 | 5175×1995×1785 mm |
| 车身结构 | 5 门 7 座 MPV |
| 最高车速 | 180 km/h |
| 官方 0-100km/h 加速 | - |
| WLTC 综合油耗 | 5.65 L/100km |
| 整车质保 | 三年或 10 万公里 |
| 首任车主质保政策 | - |









Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.