| 参数 | 值 | ||
|---|---|---|---|
| 车型名称 | 奇骏 2021 款 VC-Turbo 300 CVT 2WD 豪华版 | ||
| 参考价 (元) | 18.99 万起 | ||
| 优惠信息 | 暂无 | ||
| 厂商指导价 (元) | 19.99 万 | ||
| 厂商 | 东风日产 | ||
| 级别 | 紧凑型 SUV | ||
| 能源类型 | 汽油 | ||
| 环保标准 | 国 VI | ||
| 上市时间 | 2021.07 | ||
| 最大功率 (kW) | 150 | ||
| 最大扭矩 (N・m) | 300 | ||
| 发动机 | 1.5T 204 马力 L3 | ||
| 变速箱 | CVT 无级变速 (模拟 8 挡) | ||
| 长宽高 (mm) | 468118401730 | ||
| 车身结构 | 5 门 5 座 SUV | ||
| 最高车速 (km/h) | 200 | ||
| 官方 0-100km/h 加速 (s) | - | ||
| NEDC 综合油耗 (L/100km) | 5.8 | ||
| 整车质保 | 三年或 10 万公里 | ||
| 实测 0-100km/h 加速 (s) | 8.68 | ||
| 实测 100-0km/h 制动 (m) | 41.26 | ||
| 实测油耗 (L/100km) | 6.8 | ||
| 上牌时间 | 2022-01-29 | ||
| 表显里程 | 4.4 万公里 | ||
| 变速箱 | 自动 | ||
| 排量 | 1.5T | ||
| 车身 | 内饰 | 灰色 | 黑色 |
| 排放标准 | 国六 | ||
| 厂家类型 | 合资 | ||
| 车辆类型 | 越野车 / SUV | ||
| 新车指导价 | 19.99 万 | ||
| 能源类型 | 汽油 | ||
| 强险到期 | 2027-01-29 |





Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.