| 参数 | 值 | ||
|---|---|---|---|
| 车型名称 | 途胜 2021 款 途胜 L 1.5T LUX 尊贵版 | ||
| 参考价 (元) | 15.68 万起 | ||
| 优惠信息 | 暂无 | ||
| 厂商指导价 (元) | 18.18 万 | ||
| 厂商 | 北京现代 | ||
| 级别 | 紧凑型 SUV | ||
| 能源类型 | 汽油 | ||
| 环保标准 | 国 VI | ||
| 上市时间 | 2021.04 | ||
| 最大功率 (kW) | 147 | ||
| 最大扭矩 (N・m) | 253 | ||
| 发动机 | 1.5T 200 马力 L4 | ||
| 变速箱 | 7 挡干式双离合 | ||
| 长宽高 (mm) | 467018651690 | ||
| 车身结构 | 5 门 5 座 SUV | ||
| 最高车速 (km/h) | 205 | ||
| 官方 0-100km/h 加速 (s) | - | ||
| NEDC 综合油耗 (L/100km) | 6.2 | ||
| 整车质保可选 | 三年或 15 万公里 / 五年或 10 万公里 / 七年或 7 万公里 | ||
| 上牌时间 | 2022-01-30 | ||
| 表显里程 | 5.2 万公里 | ||
| 变速箱 | 自动 | ||
| 排量 | 1.5T | ||
| 车身 | 内饰 | 灰色 | 黑色 |
| 排放标准 | 国六 | ||
| 厂家类型 | 合资 | ||
| 车辆类型 | 越野车 / SUV | ||
| 新车指导价 | 18.18 万 | ||
| 能源类型 | 汽油 | ||
| 强险到期 | 2027-01-30 |





Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.