| 参数 | 值 | ||
|---|---|---|---|
| 车型名称 | 飞行家 2020 款 3.0T V6 四驱尊享版 | ||
| 参考价 (元) | 暂无报价 | ||
| 优惠信息 | 暂无 | ||
| 厂商指导价 (元) | 54.98 万 | ||
| 厂商 | 长安林肯 | ||
| 级别 | 中大型 SUV | ||
| 能源类型 | 汽油 | ||
| 环保标准 | 国 VI | ||
| 上市时间 | 2020.07 | ||
| 最大功率 (kW) | 261 | ||
| 最大扭矩 (N・m) | 553 | ||
| 发动机 | 3.0T 355 马力 V6 | ||
| 变速箱 | 10 挡手自一体 | ||
| 长宽高 (mm) | 508020221759 | ||
| 车身结构 | 5 门 6 座 SUV | ||
| 最高车速 (km/h) | 200 | ||
| 官方 0-100km/h 加速 (s) | - | ||
| NEDC 综合油耗 (L/100km) | 9.8 | ||
| 整车质保 | 五年或 14 万公里 | ||
| 上牌时间 | 2020-10-16 | ||
| 表显里程 | 7.88 万公里 | ||
| 变速箱 | 自动 | ||
| 排量 | 3.0T | ||
| 车身 | 内饰 | 黑色 | 白色 |
| 排放标准 | 国六 | ||
| 厂家类型 | 合资 | ||
| 车辆类型 | 越野车 / SUV | ||
| 新车指导价 | 54.98 万 | ||
| 能源类型 | 汽油 | ||
| 强险到期 | 2026-10-16 |














Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.