| 规格 | shortMT4X2 | shortMT4X4 | shortAT4X4 | longMT4X2 | longMT4X4 |
| 发动机型号 | 4KD1T6S | 4KD1T6S | 4KD1T6S | 4KD1T6S | 4KD1T6S |
| 燃料种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 排量 | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L |
| 发动机功率 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 扭矩 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 驱动速比 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 总质量(kg) | 3130 | 3240 | 3240 | 3160 | 3265 |
| 整备质量(kg) | 2005 | 2115 | 2115 | 2035 | 2140 |
| 载质量(kg) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 驾驶室型式 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 |
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| 外廓尺寸长(mm) | 5355 | 5355 | 5355 | 5665 | 5665 |
| 外廓尺寸宽(mm) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| 外廓尺寸高(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| 货箱内部尺寸长(mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1800 | 1800 |
| 货箱内部尺寸宽(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 货箱内部尺寸高(mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 前轮轮距(mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 后轮轮距(mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 板簧 | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 |
| 前悬(mm) | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| 后悬(mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 轴荷(kg) | 1205/1925 | 1285/1955 | 1285/1955 | 1230/1930 | 1305/1960 |
| 最高车速 | 140km/h | 140km/h | 140km/h | 140km/h | 140km/h |
| 变速器 | MT | MT | AT | MT | MT |

