| Характеристики | 1.5T Версия Люкс | 1.5T Версия Премиум | 2.0T Версия Премиум | 2.0T Версия Флагман |
| Длина × Ширина × Высота (мм) | 4,980 x 1,860 x 1,445 | 4,980 x 1,860 x 1,445 | 4,980 x 1,860 x 1,445 | 4,980 x 1,860 x 1,445 |
| Колесная база (мм) | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| Рабочий объем (см³) | 1,497 | 1,497 | 1,975 | 1,975 |
| Максимальная мощность (л.с./об/мин) | 170 / 5,500 | 170 / 5,500 | 240 / 6,000 | 240 / 6,000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м/об/мин) | 253 / 1,500 ~ 4,000 | 253 / 1,500 ~ 4,000 | 353 / 1,500 ~ 4,000 | 353 / 1,500 ~ 4,000 |
| Тип коробки передач | 7DCT | 7DCT | 8AT | 8AT |
| Подвеска (Передняя / Задняя) | Независимая подвеска Макферсон / Независимая подвеска многорычажная | Независимая подвеска Макферсон / Независимая подвеска многорычажная | Независимая подвеска Макферсон / Независимая подвеска многорычажная | Независимая подвеска Макферсон / Независимая подвеска многорычажная |
| Тормозная система (Передняя / Задняя) | Вентилируемый диск / Обычный диск | Вентилируемый диск / Обычный диск | Вентилируемый диск / Обычный диск | Вентилируемый диск / Обычный диск |
| Рулевое управление | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Размер шин | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 245/40R19 |
| Собственная масса (кг) | 1,472 | 1,472 | 1,511 | 1,567 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Объем топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Экологический стандарт | Китайский стандарт выбросов 6b | Китайский стандарт выбросов 6b | Китайский стандарт выбросов 6b | Китайский стандарт выбросов 6b |
| Средний расход топлива по циклу WLTC (л/100км) | 5.95 | 5.95 | 6.74 | 6.88 |



