| Item | Valor |
|---|---|
| Data do primeiro registo | 2025-01 |
| Quilometragem do conta-quilómetros | 20 000 km |
| Caixa de velocidades | Automática |
| Norma de emissões | China VI |
| Cilindrada | 2,5 L |
| Data de publicação | 2026-09-29 |
| Validade da inspeção anual | 2027-01 |
| Validade do seguro | 2027-01 |
| Validade da garantia | - |
| Manutenção | link acima |
| Número de transferências | 0 (segundo o certificado de registo) |
| Motor | 2,5 L 189 cv L4 |
| Categoria do veículo | - |
| Cor da carroçaria | Preto |
| Grau de combustível | 92# |
| Tração | Tração dianteira integral |
| Nome do modelo | Granvia 2024 2,5 L Híbrido Premium PLUS 4WD |
| Preço oficial | 363 800 yuans |
| Fabricante | FAW Toyota |
| Segmento | Monovolume grande |
| Tipo de energia | Híbrido (gasolina/elétrico) |
| Norma de emissões | China VI |
| Data de lançamento | 2024.04 |
| Potência máxima | 181 kW |
| Binário máximo | - |
| Motor elétrico | 237 cv |
| Caixa de velocidades | E-CVT |
| Dimensões (C×L×A) | 5175 × 1995 × 1785 mm |
| Estrutura | Monovolume 5 portas, 7 lugares |
| Velocidade máxima | 180 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | - |
| Consumo WLTC | 6,13 L/100 km |
| Garantia do veículo | 3 anos ou 100 000 km |
| Garantia do primeiro proprietário | - |








Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.