| Item | Valor |
|---|---|
| Data de registro | abril de 2017 |
| Quilometragem | 140 000 km |
| Câmbio | Automático |
| Padrão de emissões | China IV (China V) |
| Cilindrada | 2,7 L |
| Data de publicação | 10/06/2026 |
| Vistoria vence | abril de 2027 |
| Seguro vence | abril de 2027 |
| Garantia vence | – |
| Manutenção | – |
| N.º de transferências | 0 (conforme certidão de registro) |
| Motor | 2,7 L 163 cv L4 |
| Classe do veículo | SUV médio/grande |
| Cor da carroceria | Branco |
| Tipo de combustível | Gasolina 92 |
| Tração | 4×4 dianteira |
| Nome do modelo | Prado 2016 2.7L Automático Padrão |
| Preço sugerido (CNY) | 389 800 |
| Fabricante | FAW Toyota |
| Classe | SUV médio/grande |
| Tipo de energia | Gasolina |
| Padrão de emissões | China IV (China V) |
| Data de lançamento | 09/2015 |
| Potência máx. (kW) | 120 |
| Torque máx. (N·m) | 246 |
| Motor | 2,7 L 163 cv L4 |
| Câmbio | Automático 6 marchas |
| C×L×A (mm) | 4780×1885×1845 |
| Carroceria | SUV 5 portas 5 lugares |
| Velocidade máx. (km/h) | – |
| 0–100 km/h (s) | – |
| Garantia | 3 anos ou 100 000 km |







Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.