| Especificações | Curto MT 4×2 | Curto MT 4×4 | Curto AT 4×4 | Longo MT 4×2 | Longo MT 4×4 |
| Tipo de combustível | 4KD1T6S | 4KD1T6S | 4KD1T6S | 4KD1T6S | 4KD1T6S |
| Tipo de combustível | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Cilindrada | 2,8 L | 2,8 L | 2,8 L | 2,8 L | 2,8 L |
| Potência do motor | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Torque | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Relação de transmissão | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Peso bruto (kg) | 3130 | 3240 | 3240 | 3160 | 3265 |
| Peso em vazio (kg) | 2005 | 2115 | 2115 | 2035 | 2140 |
| Carga útil (kg) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Tipo de cabine | Cabine Dupla | Cabine Dupla | Cabine Dupla | Cabine Dupla | Cabine Dupla |
| Número de ocupantes | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| Comprimento externo (mm) | 5355 | 5355 | 5355 | 5665 | 5665 |
| Largura externa (mm) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Altura externa (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Comprimento interno caixa (mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1800 | 1800 |
| Largura interna caixa (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Altura interna caixa (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Bitola dianteira (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Bitola traseira (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Molas de lâminas | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 |
| Balanço dianteiro (mm) | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Balanço traseiro (mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Carga por eixo (kg) | 1205/1925 | 1285/1955 | 1285/1955 | 1230/1930 | 1305/1960 |
| Velocidade máxima | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
| Caixa de câmbio | MT | MT | AT | MT | MT |

