| Spécifications | 1.5T Édition Luxe | 1.5T Edición Prestige | 2.0T Édition Prestige | 2.0T Édition Flagship |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4,980 x 1,860 x 1,445 | 4,980 x 1,860 x 1,445 | 4,980 x 1,860 x 1,445 | 4,980 x 1,860 x 1,445 |
| Empattement (mm) | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| Cylindrée (cc) | 1,497 | 1,497 | 1,975 | 1,975 |
| Puissance maximale (Ps/tr/min) | 170 / 5,500 | 170 / 5,500 | 240 / 6,000 | 240 / 6,000 |
| Couple maximal (N·m/tr/min) | 253 / 1,500 ~ 4,000 | 253 / 1,500 ~ 4,000 | 353 / 1,500 ~ 4,000 | 353 / 1,500 ~ 4,000 |
| Type de boîte de vitesses | 7DCT | 7DCT | 8AT | 8AT |
| Suspension (Avant / Arrière) | Suspension indépendante MacPherson / Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante MacPherson / Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante MacPherson / Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante MacPherson / Suspension indépendante multibras |
| Système de freinage (Avant / Arrière) | Disque ventilé / Disque plein | Disque ventilé / Disque plein | Disque ventilé / Disque plein | Disque ventilé / Disque plein |
| Direction | Direction électrique assistée | Direction électrique assistée | Direction électrique assistée | Direction électrique assistée |
| Dimension des pneus | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 245/40R19 |
| Poids à vide (kg) | 1,472 | 1,472 | 1,511 | 1,567 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Capacité du réservoir (L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Norme d’émissions | Norme d’émissions Chine 6b | Norme d’émissions Chine 6b | Norme d’émissions Chine 6b | Norme d’émissions Chine 6b |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100km) | 5.95 | 5.95 | 6.74 | 6.88 |



