| Spécifications | Édition Confort | Édition Luxe | Édition Prestige |
| Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | 4,385*1,800*1,650 | 4,385*1,800*1,650 | 4,385*1,800*1,650 |
| Empattement (mm) | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Cylindrée (cc) | 1,497 | 1,497 | 1,497 |
| Puissance maximale du moteur (ps/tr/min) | 115/6,300 | 115/6,300 | 115/6,300 |
| Couple maximal du moteur (N*m/tr/min) | 143.8/4,500 | 143.8/4,500 | 143.8/4,500 |
| Type de boîte de vitesses | IVT | IVT | IVT |
| Mode de traction | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Suspension (Avant / Arrière) | Suspension MacPherson / Suspension Pont de Torsion | Suspension MacPherson / Suspension Pont de Torsion | Suspension MacPherson / Suspension Pont de Torsion |
| Direction | Direction électrique assistée | Direction électrique assistée | Direction électrique assistée |
| Dimension des pneus | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16(Jantes polies) |
| Vitesse maximale (km/h) | 172 | 172 | 172 |
| Poids à vide (kg) | 1255 | 1255 | 1255 |
| Garde au sol minimale (mm) | 163 | 163 | 163 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Capacité du réservoir (L) | 50 | 50 | 50 |
| Norme d’émissions | Norme Chine 6 | Norme Chine 6 | Norme Chine 6 |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100km) | 6.05 | 6.05 | 6.05 |





