| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| Paramètres du modèle | JETOUR 2021 X70 PLUS 1,6T Star PRO 7 places Automatique |
| Avis | Les informations de configuration des paramètres du véhicule sont fournies à titre de référence uniquement, veuillez vous référer aux informations réelles du véhicule pour les transactions. |
| Paramètres de base | |
| Nom du modèle | JETOUR X70 PLUS 2021 1,6T DCT Star PRO 7 places |
| Prix de référence(CNY) | À partir de 119900 |
| Informations sur la remise | Aucune |
| Prix conseillé par le fabricant(CNY) | 122900 |
| Fabricant | Chery Automobile |
| Classe | SUV de taille moyenne |
| Type d'énergie | Essence |
| Norme d'émission | Chine VI |
| Date de lancement | 2021.04 |
| Puissance maximale(kW) | 145 |
| Couple maximal(N·m) | 290 |
| Moteur | 1,6T 197 ch L4 |
| Boîte de vitesses | Double embrayage humide à 7 rapports |
| LlH(mm) | 474919001720 |
| Structure de carrosserie | SUV 5 portes 7 places |
| Vitesse maximale(km/h) | 185 |
| Accélération officielle 0-100km/h(s) | - |
| Consommation mixte NEDC(L/100km) | 8,1 |
| Garantie du véhicule | 10 ans ou 200000 km |
| Consommation mixte WLTC(L/100km) | 8,3 |
| Informations sur le véhicule | |
| Date d'immatriculation | 2021-10-29 |
| Lecture du compteur kilométrique | 11000 km |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Cylindrée | 1,6T |
| Couleur de carrosserie | Blanc |
| Norme d'émissions | Chine VI |
| Origine du fabricant | Domestique |
| Type de véhicule | Véhicule tout-terrain / SUV |
| Prix conseillé véhicule neuf(CNY) | 121900 |
| Type d'énergie | Essence |
| Date d'expiration assurance obligatoire | 2026-10-29 |












Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.