| Article | Valeur |
|---|---|
| Nom du modèle | Passat 2022 380TSI Flagship |
| Prix conseillé constructeur (CNY) | 252900 |
| Constructeur | SAIC Volkswagen |
| Catégorie | Berline de taille moyenne |
| Type d'énergie | Essence |
| Norme d'émission | Norme VI chinoise |
| Date de lancement | 2021-08 |
| Puissance maximale (kW) | 162 |
| Couple maximal (N·m) | 350 |
| Moteur | 2.0T 220 ch L4 |
| Boîte de vitesses | Double embrayage humide à 7 rapports |
| LongueurLargeurHauteur (mm) | 494818361469 |
| Structure de carrosserie | Berline 4 portes, 5 places |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 |
| Accélération officielle 0-100km/h (s) | 7.4 |
| Consommation mixte NEDC (L/100km) | 6.7 |
| Consommation mixte WLTC (L/100km) | 6.94 |
| Date d'immatriculation | 2022-09 |
| Lecture du compteur kilométrique | 91200 km |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Norme d'émission | Norme VI chinoise |
| Cylindrée | 2 L |
| Date de publication | 2026-10-16 |
| Fin de contrôle technique | 2028-09 |
| Fin de l'assurance | 2027-02 |
| Fin de garantie | - |
| Nombre de transferts | 0 (selon certificat d'immatriculation) |
| Moteur | 2.0T 220 ch L4 |
| Catégorie du véhicule | Berline de taille moyenne |
| Couleur de carrosserie | Noir |
| Indice d'essence | 95 |
| Mode de traction | Moteur avant, traction avant |












Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.