| 项目 | 内容 |
|---|---|
| Modèle de voiture | Highlander 2015 2.0T 4x4 Élite 7 places |
| Prix conseillé (CNY) | 258 800 |
| Constructeur | GAC Toyota |
| Classe | SUV intermédiaire |
| Type d'énergie | Essence |
| Norme environnementale | Chine IV (V) |
| Date de lancement | Mars 2015 |
| Puissance maximale (kW) | 162 |
| Couple maximal (N·m) | 350 |
| Moteur | 2.0T 220 ch L4 |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports |
| Longueur×Largeur×Hauteur (mm) | 4855×1925×1720 |
| Structure de carrosserie | SUV 5 portes 7 places |
| Vitesse maximale (km/h) | - |
| Accélération officielle 0-100 km/h (s) | - |
| Consommation mixte NEDC (L/100km) | 8,6 |
| Date d'immatriculation | Mai 2016 |
| Kilométrage affiché | 79 300 km |
| Boîte de vitesses (occasion) | Automatique |
| Norme d'émission (occasion) | Chine IV (V) |
| Cylindrée | 2,0 L |
| Date de publication | 12 sept. 2026 |
| Expiration du contrôle technique | Mai 2027 |
| Expiration de l'assurance | Mai 2027 |
| Expiration de la garantie | - |
| Nombre de transferts | 0 fois (selon le certificat d'immatriculation) |
| Classe de véhicule | SUV intermédiaire |
| Couleur de carrosserie | Noir |
| Indice d'octane | 95 |
| Type de transmission | 4x4 avant |













Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.