| Élément | Valeur |
|---|---|
| Date de première immatriculation | 2025-01 |
| Kilométrage compteur | 20 000 km |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Norme d'émission | Chine VI |
| Cylindrée | 2,5 L |
| Date de publication | 2026-09-29 |
| Expiration du contrôle technique | 2027-01 |
| Expiration de l'assurance | 2027-01 |
| Expiration de la garantie | - |
| Entretien | lien ci-dessus |
| Nombre de cessions | 0 (selon le certificat d'immatriculation) |
| Moteur | 2,5 L 189 ch L4 |
| Catégorie du véhicule | - |
| Couleur de carrosserie | Noir |
| Indice d'octane | 92# |
| Transmission | 4 roues motrices avant |
| Nom du modèle | Granvia 2024 2,5 L Hybride Premium PLUS 4WD |
| Prix conseillé constructeur | 363 800 yuans |
| Constructeur | FAW Toyota |
| Segment | Monospace grand format |
| Type d'énergie | Hybride (essence/électrique) |
| Norme d'émission | Chine VI |
| Date de lancement | 2024.04 |
| Puissance maximale | 181 kW |
| Couple maximal | - |
| Moteur électrique | 237 ch |
| Boîte de vitesses | E-CVT |
| Dimensions (L×l×H) | 5175 × 1995 × 1785 mm |
| Structure | Monospace 5 portes, 7 places |
| Vitesse maximale | 180 km/h |
| 0-100 km/h | - |
| Consommation WLTC | 6,13 L/100 km |
| Garantie véhicule | 3 ans ou 100 000 km |
| Garantie premier propriétaire | - |








Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.