| Élément | Valeur |
|---|---|
| Date de mise en service | avril 2017 |
| Kilométrage affiché | 140 000 km |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Norme d'émission | Chine IV (Chine V) |
| Cylindrée | 2,7 L |
| Date de publication | 10/06/2026 |
| Contrôle technique expire | avril 2027 |
| Assurance expire | avril 2027 |
| Garantie expire | – |
| Entretien | – |
| Nombre de transferts | 0 (selon le certificat d'immatriculation) |
| Moteur | 2,7 L 163 ch L4 |
| Catégorie du véhicule | SUV moyen/grand |
| Couleur de carrosserie | Blanc |
| Type de carburant | Essence 92 |
| Transmission | 4 roues motrices |
| Nom du modèle | Prado 2016 2.7L Automatique Standard |
| Prix conseillé (CNY) | 389 800 |
| Constructeur | FAW Toyota |
| Catégorie | SUV moyen/grand |
| Type d'énergie | Essence |
| Norme d'émission | Chine IV (Chine V) |
| Date de lancement | 09/2015 |
| Puissance max (kW) | 120 |
| Couple max (N·m) | 246 |
| Moteur | 2,7 L 163 ch L4 |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports |
| L×l×H (mm) | 4780×1885×1845 |
| Structure | SUV 5 portes 5 places |
| Vitesse max (km/h) | – |
| 0–100 km/h (s) | – |
| Garantie | 3 ans ou 100 000 km |







Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.