| 项目 | 内容 |
|---|---|
| Modelo de coche | Highlander 2015 2.0T 4x4 Élite 7 plazas |
| Precio sugerido (CNY) | 258.800 |
| Fabricante | GAC Toyota |
| Categoría | SUV mediano |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Norma de emisiones | China IV (V) |
| Fecha de lanzamiento | Marzo 2015 |
| Potencia máxima (kW) | 162 |
| Par máximo (N·m) | 350 |
| Motor | 2.0T 220 CV L4 |
| Transmisión | Automática de 6 velocidades |
| Largo×Ancho×Alto (mm) | 4855×1925×1720 |
| Estructura de carrocería | SUV 5 puertas 7 plazas |
| Velocidad máxima (km/h) | - |
| Aceleración oficial 0-100 km/h (s) | - |
| Consumo combinado NEDC (L/100km) | 8,6 |
| Fecha de matriculación | Mayo 2016 |
| Kilometraje mostrado | 79.300 km |
| Transmisión (usado) | Automática |
| Norma de emisión (usado) | China IV (V) |
| Cilindrada | 2,0 L |
| Fecha de publicación | 12 sept. 2026 |
| Vencimiento de la inspección | Mayo 2027 |
| Vencimiento del seguro | Mayo 2027 |
| Vencimiento de la garantía | - |
| Número de transferencias | 0 veces (según el certificado de registro del vehículo) |
| Clase de vehículo | SUV mediano |
| Color de carrocería | Negro |
| Grado de combustible | 95 Octanos |
| Tipo de tracción | Tracción delantera 4x4 |













Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.