| Elemento | Valor |
|---|---|
| Fecha de matriculación | 2025-01 |
| Kilometraje en cuentakilómetros | 20 000 km |
| Transmisión | Automática |
| Norma de emisiones | China VI |
| Cilindrada | 2,5 L |
| Fecha de publicación | 2026-09-29 |
| Caducidad de la inspección anual | 2027-01 |
| Caducidad del seguro | 2027-01 |
| Caducidad de la garantía | - |
| Mantenimiento | enlace anterior |
| Número de transferencias | 0 (según el certificado de registro) |
| Motor | 2,5 L 189 CV L4 |
| Categoría del vehículo | - |
| Color de carrocería | Negro |
| Grado de combustible | 92# |
| Tracción | Tracción delantera integral |
| Nombre del modelo | Granvia 2024 2,5 L Híbrido Premium PLUS 4WD |
| Precio oficial | 363 800 yuanes |
| Fabricante | FAW Toyota |
| Segmento | Monovolumen grande |
| Tipo de energía | Híbrido (gasolina/eléctrico) |
| Norma de emisiones | China VI |
| Fecha de lanzamiento | 2024.04 |
| Potencia máxima | 181 kW |
| Par máximo | - |
| Motor eléctrico | 237 CV |
| Transmisión | E-CVT |
| Dimensiones (L×A×Al) | 5175 × 1995 × 1785 mm |
| Estructura | Monovolumen 5 puertas, 7 plazas |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | - |
| Consumo WLTC | 6,13 L/100 km |
| Garantía del vehículo | 3 años o 100 000 km |
| Garantía del primer propietario | - |








Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.