| Especificaciones | Corto MT 4×2 | Corto MT 4×4 | Corto AT 4×4 | Largo MT 4×2 | Largo MT 4×4 |
| Modelo de motor | 4KD1T6S | 4KD1T6S | 4KD1T6S | 4KD1T6S | 4KD1T6S |
| Tipo de combustible | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Cilindrada | 2,8 L | 2,8 L | 2,8 L | 2,8 L | 2,8 L |
| Potencia del motor | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Par motor | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Relación de transmisión | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Peso total (kg) | 3130 | 3240 | 3240 | 3160 | 3265 |
| Peso en vacío (kg) | 2005 | 2115 | 2115 | 2035 | 2140 |
| Carga útil (kg) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Tipo de cabina | Cabina Doble | Cabina Doble | Cabina Doble | Cabina Doble | Cabina Doble |
| Número de plazas | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| Longitud exterior (mm) | 5355 | 5355 | 5355 | 5665 | 5665 |
| Anchura exterior (mm) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Altura exterior (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Longitud interior caja (mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1800 | 1800 |
| Anchura interior caja (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Altura interior caja (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Vía delantera (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Vía trasera (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Muelles de ballesta | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 |
| Overhang delantero (mm) | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Overhang trasero (mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Carga por eje (kg) | 1205/1925 | 1285/1955 | 1285/1955 | 1230/1930 | 1305/1960 |
| Velocidad máxima | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
| Caja de cambios | MT | MT | AT | MT | MT |

