| Specifications | Comfort Edition | Luxury Edition | Premium Edition |
| Length x Width x Height (mm) | 4,385*1,800*1,650 | 4,385*1,800*1,650 | 4,385*1,800*1,650 |
| Wheelbase (mm) | 2,630 | 2,630 | 2,630 |
| Displacement (cc) | 1,497 | 1,497 | 1,497 |
| Max Engine Horsepower (ps/rpm) | 115/6,300 | 115/6,300 | 115/6,300 |
| Max Engine Torque (N*m/rpm) | 143.8/4,500 | 143.8/4,500 | 143.8/4,500 |
| Transmission Type | IVT | IVT | IVT |
| Drive Type | Front-wheel Drive | Front-wheel Drive | Front-wheel Drive |
| Suspension (Front / Rear) | MacPherson Strut Suspension / Torsion Beam Suspension | MacPherson Strut Suspension / Torsion Beam Suspension | MacPherson Strut Suspension / Torsion Beam Suspension |
| Steering System | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Tire Size | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16(Polished Alloy Wheels) |
| Curb Weight (kg) | 172 | 172 | 172 |
| Curb Weight (kg) | 1255 | 1255 | 1255 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 163 | 163 | 163 |
| Minimum Turning Radius (m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 50 | 50 | 50 |
| Emission Standard | China 6 | China 6 | China 6 |
| WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km) | 6.05 | 6.05 | 6.05 |





