| 项目 | 内容 |
|---|---|
| Car Model | Highlander 2015 2.0T 4WD Elite 7-Seater |
| MSRP (CNY) | 258,800 |
| Manufacturer | GAC Toyota |
| Class | Mid-size SUV |
| Fuel Type | Gasoline |
| Emission Standard | China IV (V) |
| Launch Date | March 2015 |
| Max Power (kW) | 162 |
| Max Torque (N·m) | 350 |
| Engine | 2.0T 220 HP L4 |
| Transmission | 6-speed automatic |
| L×W×H (mm) | 4855×1925×1720 |
| Body Structure | 5-door 7-seat SUV |
| Top Speed (km/h) | - |
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - |
| NEDC Combined Fuel Consumption (L/100km) | 8.6 |
| Registration Date | May 2016 |
| Odometer Reading | 79,300 km |
| Transmission (Used) | Automatic |
| Emission Standard (Used) | China IV (V) |
| Displacement | 2.0L |
| Publish Date | Sep 12, 2026 |
| Inspection Expiry | May 2027 |
| Insurance Expiry | May 2027 |
| Warranty Expiry | - |
| Transfer Count | 0 times (subject to vehicle registration certificate) |
| Vehicle Class | Mid-size SUV |
| Body Color | Black |
| Fuel Grade | 95 Octane |
| Drive Type | Front-engine 4WD |













Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.