| Item | Value |
|---|---|
| First Registration | 2024-08 |
| Odometer Reading | 49,000 km |
| Transmission | Automatic |
| Emission Standard | China VI |
| Displacement | 2.5L |
| Date Published | 2026-09-16 |
| Annual Inspection Expiry | 2028-08 |
| Insurance Expiry | 2027-08 |
| Warranty Expiry | - |
| Maintenance | https://www.che168.com/maintenance/vincodesearch.html?source=11&pvareaid=108871&vincode=6FCF20BBC32C11FED1CCE6220ACAD121D8B064B50DF744AF&infoid=59765256&dealerid=415623&seriesid=6672&specId=67131 |
| Transfer Count | 0 (per vehicle registration certificate) |
| Engine | 2.5L 189 hp L4 |
| Vehicle Class | - |
| Body Color | White |
| Fuel Grade | 92# |
| Drive Type | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Model Name | Granvia 2024 2.5L Hybrid Premium PLUS |
| Manufacturer's Suggested Price | ¥353,800 |
| Manufacturer | FAW Toyota |
| Class | Midsize-to-Large MPV |
| Energy Type | Hybrid (Gasoline-Electric) |
| Emission Standard | China VI |
| Launch Date | 2024.04 |
| Max Power | 181 kW |
| Max Torque | - |
| Electric Motor | 182 Ps |
| Transmission | E-CVT (Continuously Variable) |
| Dimensions (L×W×H) | 5175 × 1995 × 1785 mm |
| Body Structure | 5-door, 7-seat MPV |
| Top Speed | 180 km/h |
| 0-100 km/h Acceleration | - |
| WLTC Combined Fuel Consumption | 5.66 L/100km |
| Vehicle Warranty | 3 years or 100,000 km |
| First Owner Warranty Policy | - |













Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.