| Specifications | Short MT 4×2 | Short MT 4×4 | Short AT 4×4 | Long MT 4×2 | Long MT 4×4 |
| Engine Model | 4KD1T6S | 4KD1T6S | 4KD1T6S | 4KD1T6S | 4KD1T6S |
| Fuel Type | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Displacement | 2.8 Liters | 2.8 Liters | 2.8 Liters | 2.8 Liters | 2.8 Liters |
| Engine Power | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Torque | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Gross Weight (kg) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Gross Weight (kg) | 3130 | 3240 | 3240 | 3160 | 3265 |
| Curb Weight (kg) | 2005 | 2115 | 2115 | 2035 | 2140 |
| Payload (kg) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Cab Type | Double Cab | Double Cab | Double Cab | Double Cab | Double Cab |
| Seating Capacity | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| Overall Length (mm) | 5355 | 5355 | 5355 | 5665 | 5665 |
| Overall Width (mm) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Overall Height (mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Cargo Box Inner Length (mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1800 | 1800 |
| Cargo Box Inner Width (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Cargo Box Inner Height (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Front Track (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Rear Track (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Leaf Spring | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 |
| Front Overhang (mm) | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Rear Overhang (mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Axle Load (kg) | 1205/1925 | 1285/1955 | 1285/1955 | 1230/1930 | 1305/1960 |
| Max Speed | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
| Transmission | MT | MT | AT | MT | MT |

