| المعامل | القيمة |
|---|---|
| اسم الطراز | زونغ هنغ G700 إصدار رينغ تاور 2025 - زونغ يي 5 مقاعد |
| السعر التوجيهي للشركة المصنعة | 379900 يوان |
| الشركة المصنعة | شيري للسيارات |
| الفئة | سيارة دفع رباعي متوسطة كبيرة |
| نوع الطاقة | هجين قابل للشحن |
| معيار الانبعاثات | الصين السادس |
| تاريخ الإطلاق | نوفمبر 2025 |
| مدى السير الكهربائي WLTC | 116 كم |
| مدى السير الكهربائي CLTC | 150 كم |
| وقت الشحن السريع (30%-80%) | 0.17 ساعة |
| وقت الشحن البطيء | 5 ساعات |
| أقصى قدرة إجمالية للنظام | 665 كيلو واط |
| أقصى عزم دوران إجمالي للنظام | 1135 نيوتن·متر |
| المحرك | 2.0T بقوة 211 حصان، 4 أسطوانات على خط واحد |
| المحرك الكهربائي | 694 حصان |
| صندوق التروس | DHT ذو سرعتين |
| الطول×العرض×الارتفاع | 519820501956 ملم |
| هيكل السيارة | سيارة دفع رباعي 5 أبواب و5 مقاعد |
| السرعة القصوى | 180 كم/ساعة |
| تسارع 0-100 كم/ساعة الرسمي | 4.6 ثانية |
| استهلاك الوقود الإجمالي WLTC | 1.39 لتر/100كم |
| ضمان السيارة | 6 سنوات أو 150000 كم |
| سياسة الضمان للمالك الأول | ضمان مدى الحياة / غير تجاري (الاستثناءات حسب الشروط الرسمية) |
| قاعدة العجلات | 2870 ملم |
| المسافة بين العجلات الأمامية | 1730 ملم |
| المسافة بين العجلات الخلفية | 1730 ملم |
| زاوية الاقتراب | 35° |
| زاوية الابتعاد | 28° |
| زاوية عبور المنحدر | 21° |
| زاوية التسلق القصوى | 45° |
| نصف قطر الدوران الأدنى | 5.78 متر |
| عمق عبور المياه الأقصى | 900 ملم |
| طريقة فتح الأبواب | باب منزلق |
| عدد الأبواب | 5 |
| عدد المقاعد | 5 |
| سعة خزان الوقود | 100 لتر |
| حجم صندوق الأمتعة | 966-2195 لتر |
| وزن السيارة فارغة | 3094 كجم |
| الكتلة القصوى للقطر | 2500 كجم |
| الكتلة الإجمالية القصوى | 3705 كجم |
| طراز المحرك | SQRH4J20 |
| سعة الإزاحة | 1997 ملليلتر (2.0 لتر) |
| نوع السحب | شاحن توربيني |
| ترتيب المحرك | طولي |
| ترتيب الأسطوانات | على خط واحد |
| عدد الأسطوانات | 4 |
| عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 |
| نظام الصمامات | DOHC |
| أقصى قدرة للمحرك | 155 كيلو واط |
| أقصى عزم دوران للمحرك | 340 نيوتن·متر |
| أقصى قدرة صافية للمحرك | 145 كيلو واط |
| نوع الوقود | هجين قابل للشحن |
| درجة الوقود | 92# |
| نظام تزويد الوقود | حقن مباشر |
| مادة رأس الأسطوانة | سبائك الألومنيوم |
| مادة كتلة الأسطوانة | سبائك الألومنيوم |
| نوع المحرك الكهربائي | مغناطيس دائم / متزامن |
| القدرة الإجمالية للمحركات الكهربائية | 510 كيلو واط |
| عزم الدوران الإجمالي للمحركات الكهربائية | 795 نيوتن·متر |
| أقصى قدرة للمحرك الأمامي | 210 كيلو واط |
| أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي | 360 نيوتن·متر |
| أقصى قدرة للمحرك الخلفي | 300 كيلو واط |
| أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي | 435 نيوتن·متر |
| عدد المحركات الدافعة | محركان |
| ترتيب المحركات | أمامي + خلفي |
| استعلام مطالبات التأمين | — |
| سجلات الصيانة | — |








Please feel free to leave a message. We will reply you in 24 hours.