| AT 4×4 | MT 4×4 | MT 4×2 | المواصفات |
| 4KH1CT6S1/110كيلوواط | 4KH1CT6H1/105كيلوواط | 4KH1CT6H1/105كيلوواط | المحرك |
| 2930 كجم | 2885 كجم | 2815 كجم | الوزن الإجمالي |
| 485 كجم | 485 كجم | 485 كجم | الحمولة القابلة للنقل |
| 3.1 لتر | 3.0 لتر | 3.0 لتر | سعة الإزاحة |
| 3125 مم | 3125 مم | 3125 مم | مسافة بين المحورين |
| 5 | 5 | 5 | عدد الركاب |
| مقصورة مزدوجة | مقصورة مزدوجة | مقصورة مزدوجة | المقصورة |
| 5275×1870×1790 مم | 5275×1870×1790 مم | 5275×1870×1790 مم | الأبعاد |
| 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | الإطارات |






